Tecnologia em Processos Gerenciais
Nível de Ensino: Superior Modalidade: Presencial
Início: Semestre 2020/01 Duração: 6 semestres
Carga horária: 1.735 horas Investimento: Gratuito
Ingresso: Anual (Vestibular de Verão)
Perfil: O Tecnólogo em Processos Gerenciais analisa e avalia o ambiente interno e externo e formula objetivos e estratégias gerenciais. Planeja, projeta, gerencia e promove os processos organizacionais e os sistemas da organização. Desenvolve e gerencia processos logísticos, financeiros e de custos. Otimiza os recursos da organização, por meio de melhorias nos processos. Promove a gestão e governança por processos e consequentemente o desenvolvimento de sistemas, a gestão do conhecimento, o redesenho e a melhoria. Promove a mudança organizacional planejada. Vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação.
Campo de atuação: O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais poderá atuar em empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria. Além de empresas privadas em geral (indústria, comércio e serviços), organizações públicas e do Terceiro Setor.
Coordenador: Prof. Me. Rodrigo Luís Melz
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Fone: (51) 3710-7917
ACESSE AQUI:
- Quadro de Horários das APNP 2021
- Projeto Pedagógico do Curso (PPC 2020-1)
- Projeto Pedagógico do Curso (PPC 2021-2)
Docentes do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais – Semestre letivo 2021-2
(Clique nas disciplinas abaixo para acessar seu programa)
1º semestre – Matriz Nova | ||
Disciplina | Docente | |
Comunicação Empresarial | 60h | Dra. Cláudia Redecker Schwabe |
Informática Básica | 60h | Me. Claudio Cleverson de Lima |
Introdução à Economia | 60h | Dra. Claire Gomes dos Santos |
Matemática Básica | 60h | Dr. Malcus Cassiano Kuhn |
Teoria Geral da Administração | 60h | Me. Rodrigo Luís Melz |
3º semestre do curso – Matriz Nova | ||
Disciplina | Carga horária | Docente |
Estatística | 60h | Me. Vagner Augusto Betti |
Filosofia e Ética | 60h | Dr. Itamar Luís Hammes |
Gestão da Produção e Logística | 60h | Me. Rodrigo Luíz Melz |
Gestão Mercadológica | 60h | Me. Rodrigo Luís Melz Dra. Janaína Schvambach |
4º semestre do curso – Matriz Nova | ||
Disciplina | Carga horária | Docente |
Comportamento organizacional | 60 h | Dra. Naiara Dal Molin |
Contabilidade básica e Gestão de Custos | 60 h | Dr. Péricles Purper Thiele |
Sociologia aplicada à Administração | 60 h | Dr. Amílcar Cardoso Vilaça de Freitas |
3º semestre do curso – Matriz Velha | ||
Disciplina | Carga horária | Docente |
Comportamento organizacional | 60 h | Dra. Naiara Dal Molin |
Contabilidade básica | 60 h | Dr. Péricles Purper Thiele |
Filosofia e Ética | 60h | Dr. Itamar Luís Hammes |
Gestão da Produção | 60 h | Me. Rodrigo Luíz Melz |
Metodologia de Pesquisa | 60h | Dra. Cláudia Wollmann Carvalho |
4º semestre do curso – Matriz Velha | ||
Disciplina | Carga horária | Docente |
Estatística | 60h | Me. Vagner Augusto Betti |
Gestão de Custos | 60 h | Dr. Péricles Purper Thiele |
Gestão Socioambiental | 60h | Dra. Claire Gomes dos Santos Dr. Wemerson Castro de Oliveira |
Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos | 60 h | Dr. Péricles Purper Thiele |
Sociologia aplicada à Administração | 60 h | Dr. Amílcar Cardoso Vilaça de Freitas |
Redes Sociais